Карта модуля исполнительной документации
Карта показывает, где данные создаются, где редактируются и в каких документах используются. Если значение уже существует в источнике, в акте или журнале его следует выбрать, а не вводить повторно.
Экраны модуля
Проект → Стройконтроль → Исполнительная документация
| Экран | Назначение | Основной результат |
|---|---|---|
| Главная | Показывает готовность исходных данных и документов | Очередь обязательных действий |
| Участники проекта | Хранит организации и ИТР | Единый реестр участников |
| Ответственные | Связывает ИТР, организацию, роль и полномочие | Действующее назначение |
| Конструкции | Хранит типы и физические экземпляры объекта | Единая запись конструкции и связи с РД |
| Акты | Хранит акты освидетельствования и их связи | Проверенный документ и файлы выпуска |
| Комплекты | Объединяет готовые акты и схемы | Передаваемый набор за период |
| Исполнительные схемы | Хранит реквизиты и исходный файл схемы | Схема, доступная из акта и комплекта |
| Журналы | Хранит титулы, разделы и записи | ОЖР, ЖВК и специальные журналы |
| Категории ИД | Организует документы по дереву проекта | Категория для акта или схемы |
| ИСУП | Управляет подключениями и обменами | История отправки и приема |
| XML-схемы | Показывает каталог загруженных схем | Выбор и контроль машиночитаемого формата |
| Аналитика | Сводит статусы и динамику | Контроль состояния проекта |
| Алерты | Хранит правила и события контроля | Список отклонений и напоминаний |
| Настройки модуля | Зарезервировано для общих настроек | Сейчас самостоятельных настроек нет |
Карта источников данных
| Сущность | Единственное место создания | Где выбирается повторно |
|---|---|---|
| Объект и адрес | Паспорт проекта | Акт, титул журнала, комплект |
| Контрагент | Участники проекта | Акт, титул журнала, ответственный |
| ИТР | Карточка контрагента | Назначение ответственного |
| Назначение | Ответственные | Комиссия акта, ответственный журнала |
| Лист РД | Рабочая документация | Акт, запись журнала |
| Работа КСИ | Классификатор строительной информации | Акт, запись ОЖР |
| Конструкция | Реестр конструкций проекта: типы и экземпляры | Акт, запись ОЖР, РД, модель, смета |
| Поступление материала | Раздел учета материалов ЖВК | Акт и связанные записи |
| Документ качества | Партия ЖВК | Просмотр из ЖВК и акта |
| Запись журнала | Раздел конкретного журнала | Источник акта или схемы |
| Исполнительная схема | Реестр исполнительных схем | Акт, комплект ИД |
| НТД | Справочник нормативных документов | Акт и запись журнала |
Правила связей
- Связь сохраняет источник. Из акта можно перейти к выбранному листу РД, материалу, записи журнала или схеме.
- Снимок сохраняет документ. Уже выпущенный документ не должен незаметно измениться после редактирования источника.
- Ручной ввод остается исключением. Он нужен, когда справочник или реестр еще не наполнен, и помечается для последующей нормализации.
- Архив не разрывает историю. Архивная запись не предлагается для новых связей, но остается в документах, где использовалась раньше.
- Файл хранится один раз. Просмотр из разных экранов должен открывать один и тот же загруженный документ.
- Тип и экземпляр не смешиваются. Тип является родительской записью, экземпляр вложен в него; повторная ссылка на лист РД добавляет связь, а не новую конструкцию.
Как выбрать следующий экран
- Не заполнены реквизиты объекта: откройте паспорт, участников и ответственных.
- Нужно оформить выполненную работу: откройте реестр актов.
- Нужно завести конструкцию или связать ее с РД: откройте реестр конструкций.
- Работа уже зафиксирована в ОЖР: создайте акт из существующей записи, сохранив связь с источником.
- Пришел материал: зарегистрируйте его в ЖВК.
- Нужно передать набор документов: соберите комплект ИД.