Исполнительная документация
Раздел помогает инженеру ПТО подготовить исходные данные проекта, оформить акты и журналы, связать материалы и исполнительные схемы, проверить комплектность и выпустить документы из одной сохраненной версии.
Рабочий принцип
Организация, ИТР, лист РД, поступление материала или схема создаются один раз в своем реестре. В акте и журнале выбирается существующий источник. Это сохраняет историю и позволяет открыть исходную запись или файл из любого связанного документа.
С чего начать
Состав раздела
| Контур | Что в нем выполняется |
|---|---|
| Главная | Контроль готовности паспорта, участников, ответственных, актов, журналов и схем |
| Участники проекта | Создание юридических лиц и ИТР, архивирование и восстановление |
| Ответственные | Назначение ИТР на роли, фиксация полномочий и периода действия |
| Акты | Создание, заполнение, проверка, согласование, архив и выпуск Word/PDF/XML |
| Исполнительные схемы | Регистрация файла и реквизитов, связь с актом и записью ОЖР |
| Конструкции | Типы и экземпляры объекта, связи с РД, моделью, сметой и документами |
| Журналы | Титул, разделы, записи ОЖР, ЖВК и специальных журналов |
| Комплекты | Сбор актов и схем за период, передача, прием или возврат |
| Категории, XML и ИСУП | Классификация документов, просмотр схем обмена и контроль передачи |
| Аналитика и алерты | Сводные показатели, правила контроля и события, требующие внимания |
Единые источники
Важная граница
Structura проверяет данные и связи, но не определяет за участника строительства состав ИД конкретного объекта. Необходимые акты, схемы, протоколы и приложения зависят от выполненных работ, проектной и рабочей документации, договора, программы строительного контроля и применимых норм.
Далее: быстрый маршрут подготовки ИД.